レンタルサーバー(共用型)
弊社がご提供している事業用レンタルサーバーは高機能かつ稼働率100%を実現しているサーバーをご提供しています。
ウェブサーバーとメールサーバーを分離し、サーバーへの負荷を分散。これにより、ウェブへの負荷が高いためにメールが受信しづらいといったトラフィックの集中によるサービスの遅延が回避され、これまで以上に安定した環境でご提供いたします。
お客様のご契約に対し IP アドレスが付与されますので、ベリサインなどのサーバー証明書をご利用いただけます。ご契約はサービス契約に関わらず1年間となります。
企業・店舗で必要なツールが多数そろっており、コントロールパネルで設定が簡単に行えます。また、操作がわからない場合にはオンラインヘルプをご利用いただけますし、設定に自信がない場合にはサポートリンクスにてご対応いたします。
サービス名 | 機能 | ||
独自ドメイン | 1つ無料 但し属性型.jpは別途申請料金が必要 |
||
ディスク容量 | 無制限* | ||
グローバルIP | 1個付与 | ||
メール | アカウント | 無制限* | |
メールマガジン | 無制限* | ||
メーリングリスト | 無制限* | ||
自動応答 | ○ | ||
転送 | ○ | ||
FTPアカウント | 無制限* | ||
CGI | Perl | 5.8.9 | |
PHP | 5.2.8 / 5.3.6 | ||
Ruby | 1.8.7 | ||
Python | 2.7.2 | ||
スクリプト実行ツール | 無制限* | ||
データベース | MySQL | 設定数 | 無制限* |
ver | 5.5.14 | ||
PostgreSQL | 設定数 | 1 | |
ver | 8.4.8 | ||
SSLサーバー証明書 | 別料金利用可 | ||
SSH | ○ | ||
バックアップサービス | 自動/手動 | ○ | |
テストサーバー | ○ | ||
CMSインストーラー | WordPress | ○ | |
EC-CUBE Ver.2 | ○ | ||
PukiWiki | ○ | ||
OpenPNE | ○ | ||
a-blog CMS | △ライセンス料が必要 | ||
SOY CMS | ○ | ||
Joomla! | ○ | ||
Drupal | ○ | ||
Movable Type | △ライセンス料が必要 | ||
アクセス解析 | AWStats | ○ | |
Webalizer | ○ | ||
Analog | ○ | ||
高機能フォーム作成ウィザード | 自由にカスタマイズ可能 | ||
コントロールパネル | 提供 | ||
データセンター(IDC) | 東京都内 | ||
24時間365日有人監視 | ○ | ||
オンラインヘルプ | ○ |
* 注意: このレンタルサーバーは共用型を切り分けて使用しているため、運用上他のお客様にご迷惑がかかる場合には一部改善をお願いする場合があります。